Difference between revisions of "Gacha:Desert Journey AR Equipment"

added spaces
(added spaces)
Line 23: Line 23:
! AR Equipment !! Rate (single) !! Rate (multi)
! AR Equipment !! Rate (single) !! Rate (multi)
|-
|-
| {{AR Equipment icon|jp name=砂漠のプライベート・レッスン?}}{{AR Equipment icon|jp name=蒲田ギルドの師弟}} || 0.9% || 1.8%
| {{AR Equipment icon|jp name=砂漠のプライベート・レッスン?}} {{AR Equipment icon|jp name=蒲田ギルドの師弟}} || 0.9% || 1.8%
|-
|-
| {{AR Equipment icon|jp name=サバイバルリゾート}}{{AR Equipment icon|jp name=剣豪と刀鍛冶の攻防}} || 4.5% || 19.19%
| {{AR Equipment icon|jp name=サバイバルリゾート}} {{AR Equipment icon|jp name=剣豪と刀鍛冶の攻防}} || 4.5% || 19.19%
|-
|-
| Other {{Star|5}} || 0.025% || 0.05%
| Other {{Star|5}} || 0.025% || 0.05%
trusted
5,894

edits